COD. 2L-SW8040-T, 2L-HR8040-T, 2L-HF8040-T
COD. 2L-SW8040-T, 2L-HR8040-T, 2L-HF8040-T
Second Life RO è il primo progetto al mondo dedicato alla rigenerazione certificata di membrane ad osmosi inversa (RO), in grado di produrre nuove membrane brackish da membrane SeaWater a fine vita.
Grazie a processi innovativi e conformi alla norma ISO 20466:2024-12, Second Life consente di recuperare e rigenerare membrane esauste SW, trasformandole in membrane brackish con prestazioni comparabili al nuovo.
Ogni membrana rigenerata è coperta da una garanzia pro-rata di 3 anni, offrendo qualità e sicurezza comprovate.
COD. 2L-SW8040-T
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Portata d’esercizio | 5.145 GPD |
| Reiezione minima | 99,0 % |
| Distanziatore di flusso | 28 mil |
| Temperatura massima | 45 °C |
| Pressione massima | 41 Bar |
| SDI massimo | SDI 5 |
| Dimensioni (LxD) | 1.016 x 200 mm |
| Peso | 15 kg |
COD. 2L-HR8040-T
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Portata d’esercizio | 7.950 GPD |
| Reiezione minima | 98,5 % |
| Distanziatore di flusso | 28 mil |
| Temperatura massima | 45 °C |
| Pressione massima | 41 Bar |
| SDI massimo | SDI 5 |
| Dimensioni (LxD) | 1.016 x 200 mm |
| Peso | 15 kg |
COD. 2L-HF8040-T
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Portata d’esercizio | 10.050 GPD |
| Reiezione minima | 96,0 % |
| Distanziatore di flusso | 28 mil |
| Temperatura massima | 45 °C |
| Pressione massima | 41 Bar |
| SDI massimo | SDI 5 |
| Dimensioni (LxD) | 1.016 x 200 mm |
| Peso | 15 kg |
Oil&gas, miniere, cartiere, lavorazione marmi e graniti
municipali e industriali
Tutti i settori che usano membrane premium certificate drinking water per applicazioni diverse, più distruttive.
Compila il form e ti ricontatteremo il prima possibile