';
view
| Caratteristiche del sistema | OSMO PRO M25 | OSMO PRO M45 | OSMO PRO M55* |
|---|---|---|---|
| Persone | 1 – 4 | 1 – 6 | 1 – 8 |
| Potenza | 0,75 kWh | 0,75 kWh | 1,5 kWh |
| Produzione oraria | 0,25 m³/h | 0,45 m³/h | 0,55 m³/h |
| Membrane | 1 | 2 | 2 |
| Dimensioni (LxPxA) | 400 x 500 x 1400 mm | 400 x 500 x 1400 mm | 400 x 500 x 1400 mm |
*Disponibile anche nella versione iM55, con potenza elettrica ridotta a 0,85 kWh.








