';
view
| Caratteristiche del sistema | ALL WATER PRO X25 | ALL WATER PRO X45 | ALL WATER PRO X55* |
|---|---|---|---|
| Persone | 1 – 4 | 1 – 6 | 1 – 8 |
| Potenza | 1,6 kWh | 1,6 kWh | 2,35 kWh |
| Produzione oraria | 0,25 m³/h | 0,45 m³/h | 0,55 m³/h |
| Membrane | 1 | 2 | 2 |
| Dimensioni (LxPxA) | 1600 x 600 x 1700 mm | 1600 x 600 x 1700 mm | 1600 x 600 x 1700 mm |
*Disponibile anche nella versione iX55, con potenza elettrica ridotta a 1,6 kWh.













