È un refrigeratore da banco di grande eleganza ed è realizzato in robusto acciaio inox.
Una soluzione intelligente e salvaspazio che lascia in vista solo il punto di erogazione e può essere abbinata a qualsiasi tipo di rubinetto.
Tutte le versioni sono dotate di un sistema di protezione della pompa in caso di mancanza d’acqua e sono personalizzabili con alcuni optional.
OPTIONAL AGGIUNTIVI DISPONIBILI
Versione con erogazione dell’acqua sia naturale (fredda e ambiente) sia frizzante (fredda) a 150 L/h.
Presente carbonatore professionale in acciaio inox.
*da abbinare a testata di erogazione!
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Portata | 150 L/h |
Intervallo pressione | 1 – 3,5 bar |
Capacità banco ghiaccio | 18 L |
Banco ghiaccio | 8 Kg |
Intervallo temperatura | 5 – 42°C |
Potenza assorbita | 875 W |
Dimensioni (LxPxA) | 474 x 506 x 608 mm |
Peso | 33 kg |
Versione con erogazione dell’acqua solo naturale (fredda e ambiente) a 150 L/h.
*da abbinare a testata di erogazione!
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Portata | 150 L/h |
Intervallo pressione | 1 – 3,5 bar |
Capacità banco ghiaccio | 18 L |
Banco ghiaccio | 8 Kg |
Intervallo temperatura | 5 – 42°C |
Potenza assorbita | 875 W |
Dimensioni (LxPxA) | 474 x 506 x 608 mm |
Peso | 30 kg |
Versione con erogazione dell’acqua sia naturale (fredda e ambiente) sia frizzante (fredda) a 80 L/h.
Presente carbonatore professionale in acciaio inox.
*da abbinare a testata di erogazione!
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Portata | 80 L/h |
Intervallo pressione | 1 – 3,5 bar |
Capacità banco ghiaccio | 14 L |
Banco ghiaccio | 5 Kg |
Intervallo temperatura | 5 – 42°C |
Potenza assorbita | 505 W |
Dimensioni (LxPxA) | 320 x 472 x 564 mm |
Peso | 29 kg |
Versione con erogazione dell’acqua solo naturale (fredda e ambiente) a 80 L/h.
*da abbinare a testata di erogazione!
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Portata | 80 L/h |
Intervallo pressione | 1 – 3,5 bar |
Capacità banco ghiaccio | 14 L |
Banco ghiaccio | 5 Kg |
Intervallo temperatura | 5 – 42°C |
Potenza assorbita | 505 W |
Dimensioni (LxPxA) | 320 x 472 x 564 mm |
Peso | 25 kg |
Versione con erogazione dell’acqua sia naturale (fredda e ambiente) sia frizzante (fredda) a 60 L/h.
Presente carbonatore professionale in acciaio inox.
*da abbinare a testata di erogazione!
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Portata | 60 L/h |
Intervallo pressione | 1 – 3,5 bar |
Capacità banco ghiaccio | 7 L |
Banco ghiaccio | 3 Kg |
Intervallo temperatura | 5 – 42°C |
Potenza assorbita | 300 W |
Dimensioni (LxPxA) | 318 x 335 x 467 mm |
Peso | 22 kg |
Versione con erogazione dell’acqua solo naturale (fredda e ambiente) a 60 L/h.
*da abbinare a testata di erogazione!
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Portata | 60 L/h |
Intervallo pressione | 1 – 3,5 bar |
Capacità banco ghiaccio | 7 L |
Banco ghiaccio | 3 Kg |
Intervallo temperatura | 5 – 42°C |
Potenza assorbita | 300 W |
Dimensioni (LxPxA) | 318 x 335 x 467 mm |
Peso | 20 kg |
Clicca sui pulsanti per vederli tutti
Con due pulsanti (per acqua naturale ambiente o fredda) o tre (anche frizzante fredda)
Con unico o doppio rubinetto
CON UNICO RUBINETTO
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Potenza assorbita | 30 W |
Dimensioni (LxPxA) | 142 x 209 x 455 mm |
Peso | 6 kg |
CON DOPPIO RUBINETTO
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Potenza assorbita | 30 W |
Dimensioni (LxPxA) | 227 x 209 x 514 mm |
Peso | 8 kg |
Con due pulsanti (per acqua naturale ambiente o fredda) o tre (anche frizzante fredda)
Due versioni: grigio (di serie) o nero
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Potenza assorbita | 27 W – 35 W |
Dimensioni (LxPxA) | 140 x 140 x 444 mm |
Peso | 8 kg |
Due versioni disponibili: con touch-screen oppure con pulsanti.
Caratteristiche Tecniche | Dettagli |
---|---|
Potenza assorbita | 50 W |
Dimensioni (LxPxA) | 360 x 290 x 605 mm |
Peso | 15 kg |
Ad alcune persone l’acqua piace naturale, ma perché limitarsi alla semplicità quando con un sistema da installare sopra il banco della cucina o sotto il lavello è possibile avere in casa acqua fredda, acqua gasata e perché no, anche acqua calda per gustarsi una bevanda calda senza troppe complicazioni?
Enki Water può offrire diversi sistemi con differenti capacità di erogazione, dal design accattivante e con la possibilità di scaricare App dedicata per il controllo dei consumi energetici e del risparmio in termini di emissioni di CO2 grazie all’abbandono della plastica.
Questi sistemi consigliamo di abbinarli ad un classico sistema di microfiltrazione o direttamente al nostro avanzato sistema di ultrafiltrazione QCM 350 + (perché noi vogliamo un’acqua eccellente, non solo migliore); oppure, per chi desidera un’acqua praticamente pura senza però privarsi della possibilità di averla anche fredda e gasata, è disponibile una versione di erogatore che tratta l’acqua con un sistema ad osmosi inversa.